Součty

Agility M

Pořadí # Psovod Pes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem
1. 101 (CZ) Aneta Obrusníková Kehely McPotter´s Creek´s 7,35 6,12 0 5,96 6,77 7,19 8 0 7,43 7,21 7,68 5,24 68,95
2. 131 (CZ) Klára Kokešová A3Ch Roxy 0 6,2 6,03 6,16 6,29 6,4 4,87 6,99 6,85 5,39 7,02 6,66 68,86
3. 179 (CZ) Aneta Obrusníková Black Swan Gates of Heaven - "Chilli" 8 0 0 8 8 8 0 0 7,62 8 8 7,26 62,88
4. 87 (CZ) Lenka Fuksová Call Me Hippie Te Salutant - "Hippie" 0 8 0 0 0 6,83 0 8 8 6,76 7,27 6,14 51,00
5. 147 (CZ) Aneta Obrusníková Arrya Gates of Heaven 5,76 6,63 5,24 0 0 0 6,15 0 6,6 5,26 5,88 5,25 46,77
6. 123 (CZ) Pavlína Seyfriedová Batgirl Peryhelium - "Furi" 5,51 6,77 0 0 6,35 4,45 0 0 6,42 5,21 0 5,56 40,27
7. 128 (CZ) Jana Jourová A3Ch Bebop Chancy Remus - "Bí" 4,05 0 4,62 4,1 4,81 3,15 0 3,94 3,77 2,81 3,98 3,9 39,13
8. 134 (CZ) Stanislav Řehola Catlin Roxy Diamond - "Kimi Mňaudra" 3,89 0 0 4,46 4,36 4,83 3,89 0 0 4,42 5,74 5,31 36,90
9. 84 (CZ) Klára Kokešová Cerunnos Move it or Lose it - "Mace" 0 0 0 6,82 0 0 0 7,01 6,53 6,51 6,24 0 33,11
10. 114 (CZ) Adéla Řeholová A3Ch Calibré Fort Fox - "Cucinka" 4,81 6 0 4,65 4,75 0 0 0 5,06 3,27 0 3,93 32,47
11. 175 (CZ) Julie Dušková Fifty Shades Bazooka 0 0 0 6,79 5,7 7,72 0 0 0 6,94 0 0 27,15
12. 162 (CZ) Martina Konečná Kao 0 5,54 4,32 0 4,91 0 0 0 5,37 4,76 0 0 24,90
13. 120 (CZ) Hana Malá Chuck z Ušákova 0 0 0 6,27 6,36 0 0 0 5,45 0 6,06 0 24,14
14. 141 (CZ) Milan Jirásek A3Ch Yantanee ze Shetlandů - "Naty" 0 0 5,36 4,02 0 4,96 0 0 5,9 3,82 0 0 24,06
15. 144 (CZ) Klára Válková Until the Moon is no more Kelemenki - "Maisie" 0 7,03 0 0 3,11 3,27 0 5,48 0 4,3 0 0 23,19
16. 172 (CZ) Adéla Čejková Discovery Černý Křišťál - "Dizzy" 3,36 0 0 4,41 4,91 0 0 0 0 4,07 0 4,56 21,31
17. 174 (CZ) Kateřina Malačková Be my Bayley the Fabulous world - "Bayley" 0 0 0 0 4,52 3,68 0 0 4,89 1,89 5,68 0 20,66
18. 129 (CZ) Ondřej Henzl Berth Silver Aura Moravia 0 0 1,22 3,51 3,13 0 0 1,94 0 1,5 3,09 3,16 17,55
19. 132 (CZ) Adéla Maršálková A3Ch Míša 0 0 0 2,4 1,77 1,81 0 0 0 2,63 4,06 3,9 16,57
20. 116 (CZ) Eliška Kaletová X-White Night Koryfej - "Nighty" 0 0 0 3,88 0 0 0 6,32 6,22 0 0 0 16,42
21. 93 (CZ) Petra Zámečníková Lamborghini Perla z Polabí - "Gino" 0 0 0 0 0 4,46 0 0 0 2,71 4,64 4 15,81
22. 146 (CZ) Kateřina Mrázková A3Ch Calahari Etosha Thiwahe - "Etý" 0 0 8 0 7,18 0 0 0 0 0 0 0 15,18
23. 135 (CZ) Jana Zemková A3Ch Dream Come True Perla z Polabí - "Fred" 0 0 0 2,5 0 3,08 0 0 3,16 2,46 0 3,4 14,60
24. 133 (CZ) Jitka Hrdinová A3Ch Aquamarine Nangabet - "Mari" 0 0 3,15 0,64 1,52 2,41 1,34 0 0 0,36 2,72 1,33 13,47
25. 85 (CZ) Adéla Maršálková Good Wine z Vejřího hnízda - "Víno" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,84 7,5 0 13,34
26. 95 (CZ) Kateřina Břízová A3Ch French Kiss Anarchia - "Fun" 0,09 0 0 3,16 0 3,36 0 0 3,76 2,94 0 0 13,31
27. 126 (CZ) Michala Krejčí A3Ch Wonder Perla z Polabí - "Wontík" 0 0 5,62 0 0 4,52 0 3,08 0 0 0 0 13,22
28. 171 (CZ) Rudolf Broulík Essi Daven Dancing in the Wind - "Sisi" 0 0 2,15 1,29 3,45 1,74 0 0 0 0 0 3,7 12,33
29. 115 (CZ) Hana Kubíčková A3Ch Dragon Lady Alkyra - "Dragi" 0 0 0 0 0 4,39 0 0 0 3,12 0 4,45 11,96
30. 91 (CZ) Zuzana Sobková A3Ch Biscotto Borneo la Vera Felicitá - "Borný" 0 0 0 0 0 3,52 0 0 4,92 3,13 0 0 11,57
31. 136 (CZ) Eva Koníčková Harley King Alkyra - "Hakia" 0 0 5,67 0 0 0 0 0 5,41 0 0 0 11,08
32. 90 (CZ) Daniela Děržáková Sheriff z Ďáblovy studánky - "Fízl" 0 0 0 3,23 0 0 0 0 0 2,32 5,08 0 10,63
33. 142 (CZ) Aleš Fuks A3Ch Fidorka z Pravého břehu 0 0 0 0 2,92 0 0 0 3,14 1,34 3,1 0 10,50
34. 83 (CZ) Ondřej Henzl Boogie Gold Bryvilsár - "Thor" 0 0 0 1,92 2,73 0 0 2,24 0 0 2,26 0,63 9,78
35. 127 (CZ) Hana Nytrová Livinya Liviere Morvoren - "Lilly " 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0 4,37 0 0 9,67
36. 161 (CZ) Marie - Anna Kociánová A3Ch Coca Cola Perla z Polabí - "Cookie" 0 0 0 0,72 0 0 1,63 2,78 2,85 1,57 0 0 9,55
37. 159 (CZ) Jan Růža Zoro Gold z Vesničky u hranic 0 0 0 0 1,87 0,53 0 0 0 2,11 2,92 1,97 9,40
38. 156 (CZ) Jitka Humpolcová Ammon Simple Elegance - "Sunny" 0 0 0 0 1,21 2,4 0,3 0 0 1,49 3,84 0 9,24
39. 151 (CZ) Kristýna Hrůza A3Ch Bársony Sobasan - "D.Y.Z." 0,34 0 2,72 1,58 0 0,89 0 0 0 0 2,31 1,25 9,09
40. 109 (CZ) Kateřina Marešová Coudy Czech Maparo Active - "Coudík" 1,41 0 0 0,85 2,3 1,39 0 0 0 0 0 2,63 8,58
41. 155 (CZ) Veronika Maryníková Esta Loca Te Salutant - "Loki" 0 2 0 6,01 0 0 0 0 0 0 0 0 8,01
42. 150 (CZ) Lenka Fuksová Explosion of Skills Te Salutant - "Skill" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
43. 94 (CZ) Vladimír Macura Grain Of Arabica Te Salutant - "Ari" 0 7,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,78
44. 103 (CZ) Lenka Prokešová E´Chia Carassou - "Chia" 0 0 0 4,56 0 0 0 0 0 2,94 0 0 7,50
45. 154 (CZ) Dana Svobodová Celestin Bred with love - "Cíla" 0 0 0 0 2,95 0 0 0 0 0 4,53 0 7,48
46. 157 (CZ) Květa Sálusová Bara Tajfú Sobasan - "Tajfinka, Tááájinka" 0 0 0 1,77 2,65 0 0 0 0 2,73 0 0 7,15
47. 130 (CZ) Monika Fantová A3Ch Whisky Perla z Polabí 0 0 0 1,93 0 2,92 0 0 2,29 0 0 0 7,14
48. 86 (CZ) Nora Klapalová Xtra Tonic Koryfej - "Gin" 0 0 0 1,9 2,56 2,29 0 0 0 0 0 0 6,75
49. 149 (CZ) Anastázie Ondrúšová Elodie Alkyra - "May" 0 0 0 0 0 2,7 0 0 2,99 0,88 0 0 6,57
50. 85 (CZ) Kamila Jiranová Atria Loire's Land - "Bezinka" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,29 0 6,29
51. 118 (CZ) Renata Mandová A3Ch Comic Caillin Bellamoon - "Keykey" 0 0 0 0 1,57 1,05 0 0 0 1,28 1,46 0,86 6,22
52. 170 (CZ) Hana Kubíčková Havana from Alkyra - "Waya" 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1
53. 112 (CZ) Barbora Kozlová A3Ch Run For Fun Koryfej - "Jai" 0 0 0 0 0 1,93 0 0 0 0,89 3,27 0 6,09
54. 177 (CZ) Lucie Dušková Klark z Lomu ve Skále - "Kája" 0 0 0 1,99 0 2,18 0 0 0 1,4 0 0 5,57
55. 225 (CZ) Melanie Reiser Buddy 0 0 0 0 0 2,09 2,65 0 0 0 0 0 4,74
56. 98 (CZ) Ivana Ondrušová Another Bailey Ray - "Fia" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,68 0 0 4,68
57. 173 (CZ) Markéta Novotná Mamba Black Mount McKinkey - "BUBU" 0 0 0 0 0 4,64 0 0 0 0 0 0 4,64
58. 99 (CZ) Martin Průcha Moon Light Van-Bery - "Moon " 0 0 0 0 4,49 0 0 0 0 0 0 0 4,49
59. 152 (CZ) Jan Sigmund Arwen Easy Euforia - "Zuri" 0 0 0 0 0 0 0 0 4,17 0 0 0 4,17
60. 127 (CZ) Natálie Šišovská A3Ch Beetroot Happy Javelai - "Face" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,97 0 0 3,97
61. 166 (CZ) Tereza Koláčná Bungee Experience Bohemia Grant - "Bíba" 0 0 0 1,79 0 0 0 0 0 0 0 1,46 3,25
62. 115 (CZ) Lucie Orbanová Danny von der Happy Horse Farm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,78 0 0 2,78
63. 178 (CZ) Jana Kubecová Alessia z Oharců - "Rose" 0 0 0 0 2,62 0 0 0 0 0 0 0 2,62
64. 164 (CZ) Denisa Sommerová A3Ch Nougat Nutty Romy´s Choco - "Nůťa" 0 0 0 0,61 0 1,11 0 0 0 0 0 0,76 2,48
65. 176 (CZ) Petr Vajgl Letty Moravské srdce 0 0 0 0 1,66 0 0 0 0 0 0,74 0 2,40
66. 169 (CZ) Nikol Hrušková Fast Frey z Vejřího hnízda - "Fredy" 0 0 0 0 1,69 0,55 0 0 0 0 0 0 2,24
67. 75 (CZ) Klára Marešová A3Ch Monty Z Josefovské pevnosti - "Montík" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,66 0 1,66
68. 102 (CZ) Karina Divišová Eglan Tine Koryfej - "Rey" 0 0 0 1,18 0 0 0 0 0 0,32 0 0 1,50
69. 139 (CZ) Dana Holíková Dream Joker Z Arcamony - "Joe" 0 0 0 0,51 0 0,43 0 0 0 0 0 0,46 1,40
70. 89 (CZ) Veronika Krupková A3Ch Brave Guinness Little Guardian Angel - "Guinness" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,23 0 1,23
71. 97 (CZ) Lenka Kalinová Katnis Z Ploužnické stáje - "Katy" 0 0 0 0 0 0,99 0 0 0 0 0 0 0,99
72. 163 (CZ) Anna Koťátková Zora z Koněprus - "Zora" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,88 0,88
73. 104 (CZ) Pavlína Sedlmaierová Improve Your Life Z Vejřího hnízda - "Bambi" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,63 0 0,63
74. 121 (CZ) Rudolf Broulík A3Ch Halle Berry Sněžný tygr - "Bára" 0 0 0 0,11 0,17 0 0 0 0 0 0,1 0,22 0,60
75. 106 (CZ) Hana Fuksová Hennessy Vrabčí hnízdo - "Essy" 0 0 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,55
76. 107 (CZ) Veronika Kučeriková Aero Oreo z Ranche na Hranici - "Éro" 0 0 0 0,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51
77. 165 (CZ) Marcela Tymlová Cyril Chancy Remus - "Baryk" 0 0 0 0 0,39 0 0 0 0 0 0 0 0,39
78. 105 (CZ) Lenka Krejčí A3Ch Archie Richmond Silky Dafnee - "Ricki" 0 0 0 0 0,31 0 0 0 0 0 0 0 0,31
79. 137 (CZ) Kristýna Růžičková Flavia Lux Essenia - "Tennessee" 0 0 0 0 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0,27
80. 113 (CZ) Lucie Kubíková A3Ch Farid Fort Fox - "Shani" 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0,17
81.-108. 88 (CZ) Veronika Plachá A3Ch Argo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 117 (CZ) Alžběta Štětková Fabulous Future Od Přelícké zvonice - "Fabi" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 168 (CZ) Hanka Kryšpínová A3Ch Sára 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 92 (CZ) Markéta Šulcová A3Ch Nesquik Black Neraka - "Nesík " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 160 (CZ) Vladimíra Hašková Zen Perla z Polabí - "Zeník" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 119 (CZ) Kateřina Nosková Aywa Hyena’s dream 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 143 (CZ) Šárka Honnerová A3Ch Never Give Up Koryfej - "Apka" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 152 (CZ) Hana Fuksová A3Ch Happy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 110 (CZ) Tereza Zemanová Darling Sachiko Črni Angel - "Sáček" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 140 (CZ) Martina Sigmundová Arash Little Sweetie - "Rašík" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 125 (CZ) Vendula Čuperová Gwardzista Wartownik Wiatru - "Set" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 111 (CZ) Petra Haspeklová Vixi Devil Drink z Laviny - "Tulla" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 124 (CZ) Klára Jůdová Rézinka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 122 (CZ) Eva Chmelíková Trust in Me Koryfej - "Trust" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 145 (CZ) Martin Průcha A3Ch Ya Ysem Yoghurt von Schnappi Schnapp - "Yogí" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 158 (CZ) Veronika Šponiar Ovesná Darek - "Dáreček" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 224 (CZ) Vendula Dolejší Exciting and Racy Te Salutant - "Ray" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 138 (CZ) Klára Vratislavová Taut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 167 (CZ) Pavlína Sedlmaierová A3Ch Courageous Bougie Fast Happiness - "Bougie" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 153 (CZ) Hana Hradská A3Ch Intrigued Bazaar´s - "Tyggis" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 96 (CZ) Klára Marešová Atyr Hyena's Dream - "Atyrek " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 148 (CZ) Veronika Tobolková Go on Gaya z Vejřího hnízda - "Gia" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 100 (CZ) Šárka Horová Cinderella Plzeňský drak - "Cindy" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 108 (CZ) Aneta Fikarová Uragán von Schnappi Schnapp - "Urísek" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 143 (CZ) Kateřina Matrasová Goldilocks Fort Fox - "Goldi" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 118 (CZ) Kristýna Matrasová A3Ch New Nova Fort Fox - "Novinka" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 145 (CZ) Petra Vaverková Ayrton Breembark - "Tóňa" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.-108. 134 (CZ) Eliška Voráčková Boróka Bogyó Köves-bérci Betyár - "Berry" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Legenda
I Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (06.04.2024) - QA1 Agility
II Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (07.04.2024) - QA2 Agility
III Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (07.04.2024) - QA3 Agility
IV Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (06.04.2024) - QJ1 Jumping
V Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (06.04.2024) - QJ2 Jumping
VI Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (07.04.2024) - QJ3 Jumping
VII Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (04.05.2024) - QA4 Agility
VIII Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (05.05.2024) - QA5 Agility
IX Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (05.05.2024) - QA6 Agility
X Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (04.05.2024) - QJ4 Jumping
XI Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (04.05.2024) - QJ5 Jumping
XII Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (05.05.2024) - QJ6 Jumping